Açıklama
Barista Ekipmanlarında Dünyanın önde gelen firmalarından MOTTA\’nın baristaları düşünerek dizayn ettiği mat kauçuk ve tamper istasyonudur.
Malzeme: Silikon Kauçuk
Taban: 190 mm (G) 1150 mm (D)
Renk: Siyah
Ağırlık: 220 gr
Telefon
+90 216 577 83 00
Barista Ekipmanlarında Dünyanın önde gelen firmalarından MOTTA\’nın baristaları düşünerek dizayn ettiği mat kauçuk ve tamper istasyonudur.
Malzeme: Silikon Kauçuk
Taban: 190 mm (G) 1150 mm (D)
Renk: Siyah
Ağırlık: 220 gr
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24.73 | 24.73 |
2 | 12.63 | 25.25 |
3 | 8.58 | 25.74 |
4 | 6.56 | 26.23 |
5 | 5.34 | 26.71 |
6 | 4.53 | 27.19 |
7 | 3.95 | 27.67 |
8 | 3.52 | 28.12 |
9 | 3.17 | 28.56 |
10 | 2.90 | 29.00 |
11 | 2.68 | 29.44 |
12 | 2.49 | 29.88 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24.73 | 24.73 |
2 | 12.63 | 25.25 |
3 | 8.58 | 25.74 |
4 | 6.56 | 26.23 |
5 | 5.34 | 26.71 |
6 | 4.53 | 27.19 |
7 | 3.95 | 27.67 |
8 | 3.52 | 28.12 |
9 | 3.17 | 28.56 |
10 | 2.90 | 29.00 |
11 | 2.68 | 29.44 |
12 | 2.49 | 29.88 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24.73 | 24.73 |
2 | 12.63 | 25.25 |
3 | 8.58 | 25.74 |
4 | 6.56 | 26.23 |
5 | 5.34 | 26.71 |
6 | 4.53 | 27.19 |
7 | 3.95 | 27.67 |
8 | 3.52 | 28.12 |
9 | 3.17 | 28.56 |
10 | 2.90 | 29.00 |
11 | 2.68 | 29.44 |
12 | 2.49 | 29.88 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24.73 | 24.73 |
2 | 12.63 | 25.25 |
3 | 8.58 | 25.74 |
4 | 6.56 | 26.23 |
5 | 5.34 | 26.71 |
6 | 4.53 | 27.19 |
7 | 3.95 | 27.67 |
8 | 3.52 | 28.12 |
9 | 3.17 | 28.56 |
10 | 2.90 | 29.00 |
11 | 2.68 | 29.44 |
12 | 2.49 | 29.88 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24.73 | 24.73 |
2 | 12.63 | 25.25 |
3 | 8.58 | 25.74 |
4 | 6.56 | 26.23 |
5 | 5.34 | 26.71 |
6 | 4.53 | 27.19 |
7 | 3.95 | 27.67 |
8 | 3.52 | 28.12 |
9 | 3.17 | 28.56 |
10 | 2.90 | 29.00 |
11 | 2.68 | 29.44 |
12 | 2.49 | 29.88 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24.73 | 24.73 |
2 | 12.63 | 25.25 |
3 | 8.58 | 25.74 |
4 | 6.56 | 26.23 |
5 | 5.34 | 26.71 |
6 | 4.53 | 27.19 |
7 | 3.95 | 27.67 |
8 | 3.52 | 28.12 |
9 | 3.17 | 28.56 |
10 | 2.90 | 29.00 |
11 | 2.68 | 29.44 |
12 | 2.49 | 29.88 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24.73 | 24.73 |
2 | 12.63 | 25.25 |
3 | 8.58 | 25.74 |
4 | 6.56 | 26.23 |
5 | 5.34 | 26.71 |
6 | 4.53 | 27.19 |
7 | 3.95 | 27.67 |
8 | 3.52 | 28.12 |
9 | 3.17 | 28.56 |
10 | 2.90 | 29.00 |
11 | 2.68 | 29.44 |
12 | 2.49 | 29.88 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24.73 | 24.73 |
2 | 12.63 | 25.25 |
3 | 8.58 | 25.74 |
4 | 6.56 | 26.23 |
5 | 5.34 | 26.71 |
6 | 4.53 | 27.19 |
7 | 3.95 | 27.67 |
8 | 3.52 | 28.12 |
9 | 3.17 | 28.56 |
10 | 2.90 | 29.00 |
11 | 2.68 | 29.44 |
12 | 2.49 | 29.88 |
No Product
Çerez | Süre | Açıklama |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |